Mfululizo wa SW-iWash
Kigezo cha kiufundi:
| Mfano | SW-iWash SW-iWash02 | SW-iWash-15kw | SW-iWash-22kw |
| Volti (V) | 220/380 | 380 | 380 |
| Masafa(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nguvu(W) | 1800-9500 | 15000 | 22000 |
| Shinikizo (Upau) | 70-280 | ||
| Chini (L/Kiwango cha Chini) | 10-24 | ||
| Kasi ya injini (RPM) | 1440 |
VIPENGELE:
Mota ya waya ya shaba yote, kidhibiti chenye akili (onyesho la volteji, mkondo, na hitilafu kwa wakati halisi), mzigo uliojengewa ndani, joto kali, ulinzi wa uvujaji, iliyo na kivunja mzunguko wa uvujaji, na kichwa cha pampu kilichokuzwa.
Andika ujumbe wako hapa na ututumie










